金庫概要
設立 | 大正11(1922)年4月4日 |
---|---|
出資金 | 26億68百万円 |
店舗数 | 41店舗 詳しくはこちら ▶︎ |
店舗エリア | 都内城北地区および埼玉県南部 |
預金量 | 2兆11億円 |
職員数 | 973名 |
平均年齢 | 41.3歳 |
代表者 | 理事長 二瓶克博 |
会員数 | 66,004名 |
2024年3月末現在
巣鴨信用金庫のあゆみ
1922年 | 巣鴨信用金庫の前身である 「有限責任信用組合巣鴨町金庫」創立 |
---|---|
1951年 | 信用金庫法の制定により 「巣鴨信用金庫」が誕生 |
1966年 | 板橋支店が預金100億円達成で 『全国の信用金庫の支店の中で 預金量日本一の支店』となる |
巣鴨町役場の一画にて営業開始
巣鴨信用金庫設立当時の事柄が
記載されている「巣鴨総攬」
(大正14年2月5日発行)
1989年 | 預金量1兆円を突破。 預金獲得競争が激化する中 これまで以上に狭域高密度に徹し 業容と店舗網をさらに拡大 |
---|---|
1995年 | 懸賞金付定期預金「初夢」発売開始 |
1997年 | 前理事長・田村和久就任 「喜ばれることに喜びを」を モットーに掲げ 「金融業」から「金融サービス業」への転換を宣言 |
1999年 | ATM入出金手数料 完全無料化スタート |
2002年 | 「ぎょうかく・チャレンジセンター」 新築オープン |
ATM入出金手数料完全無料
ATMコーナー
2004年 | 「企業の採用活動満足度ランキング」 第1位獲得 |
---|---|
2005年 | 金融機関として初めて 「ホスピタリティ」を掲げ、商標登録 |
2006年 | 「がんじがらめの安心口座 “盗人御用”」が 日経優秀製品・サービス賞受賞 |
2009年 | 第1回すがもビジネスフェア 「四の市」開催 すがも事業創造センター(S-Biz)設立 |
2013年 | 「おもてなし処」 ご来場者数100万人突破 |
2014年 | すがも創業応援団始動 常盤台支店・志村支店・江古田支店が 「デダロ・ミノッセ国際建築賞」受賞 |
2016年 | 第6回「日本でいちばん 大切にしたい会社」大賞 実行委員会特別賞受賞(金融機関初) |
2022年 | 創業100周年を迎える 現理事長・二瓶克博就任 |
ホスピタリティ(Hospitality)
すがも事業創造センター(S-Biz)
巣鴨信用金庫 江古田支店
信用金庫と銀行の違い
同じ金融機関であっても、設立目的や経営理念の違いにより組織のあり方がそれぞれ異なります。銀行は、株式会社組織の営利法人であり株主の利益が優先されます。
一方の信用金庫は、「相互扶助の精神」に基づく協同組織の非営利法人です。主に地域の中小企業や個人の方々が利用者・会員となり、互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的として運営されます。また、営業地域は一定の地域に限定されており、お預かりした資金がその地域の発展に生かされている点も銀行とは異なります。
信用金庫を含む地域金融機関には、中小企業を中心とする地域の資金需要に応え、地域社会の活性化に貢献することが期待されています。